
Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir kitų šaltinių duomenimis, vidutinės vandens temperatūros Baltijos jūroje ties Lietuvos pakrante yra šios:
Mėnuo | Vidutinė temperatūra (°C) | Pastabos |
---|---|---|
Sausis | 2–3 | Žemiausia temperatūra, dažnai arti užšalimo ribos. |
Vasaris | 1–3 | Šalčiausias mėnuo, maudytis nerekomenduojama. |
Kovas | 2–4 | Pradeda šilti, bet vis dar labai šalta. |
Balandis | 4–7 | Temperatūra kyla, tačiau maudytis dar per šalta. |
Gegužė | 7–12 | Prasideda šilimo laikotarpis, kai kuriose vietose jau galima maudytis. |
Birželis | 14–18 | Maudymosi sezonas įsibėgėja. |
Liepa | 17–21 | Šilčiausias mėnuo, puikios sąlygos maudynėms. |
Rugpjūtis | 18–22 | Temperatūra išlieka aukšta, tačiau pradeda mažėti mėnesio pabaigoje. |
Rugsėjis | 15–18 | Vanduo dar šiltas, bet greitai vėsta. |
Spalis | 10–14 | Maudytis jau vėsu, bet kai kuriems dar priimtina. |
Lapkritis | 6–9 | Vanduo vėsta, maudytis nepatariama. |
Gruodis | 3–5 | Prasideda šaltasis laikotarpis, vanduo labai šaltas. |
Papildoma informacija
- Maudymosi sezonas: Paprastai prasideda birželio mėnesį ir tęsiasi iki rugsėjo pradžios.
- Vandens temperatūros svyravimai: Vandens temperatūra gali greitai keistis dėl vėjo krypties ir stiprumo.
- Klimato kaita: Pastaraisiais metais stebimas vandens temperatūros kilimas, ypač vasaros mėnesiais.
Jei planuojate atostogas prie Baltijos jūros, rekomenduojama stebėti aktualias orų prognozes ir vandens temperatūros rodiklius.