Tunisas, esantis Šiaurės Afrikoje, pasižymi įvairiais klimato regionais. Čia vyrauja Viduržemio jūros klimatas šiaurėje ir dykumos klimatas pietuose, todėl orai Tunise gali labai skirtis priklausomai nuo regiono ir sezono. Žemiau pateikiama išsami orų lentelė su papildomais rodikliais, padėsiančiais geriau suprasti, kada geriausia planuoti kelionę.
Orai Tunise (mieste) visus metus
Tuniso sostinė, esanti Viduržemio jūros pakrantėje, pasižymi šiltomis vasaromis ir švelniomis žiemomis, todėl tai yra populiari kryptis turistams ištisus metus.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 16°C | 7°C | 15°C | 60 mm | 5 h | 75% | 3 m/s | 3 |
Vasaris | 17°C | 8°C | 14°C | 50 mm | 6 h | 73% | 3 m/s | 4 |
Kovas | 19°C | 9°C | 15°C | 45 mm | 7 h | 70% | 4 m/s | 5 |
Balandis | 21°C | 11°C | 16°C | 35 mm | 8 h | 68% | 4 m/s | 7 |
Gegužė | 24°C | 15°C | 18°C | 20 mm | 9 h | 65% | 4 m/s | 9 |
Birželis | 28°C | 19°C | 22°C | 10 mm | 11 h | 60% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 32°C | 22°C | 25°C | 5 mm | 12 h | 55% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 32°C | 22°C | 26°C | 5 mm | 11 h | 57% | 3 m/s | 10 |
Rugsėjis | 29°C | 20°C | 24°C | 20 mm | 9 h | 65% | 3 m/s | 8 |
Spalis | 25°C | 16°C | 22°C | 40 mm | 7 h | 70% | 4 m/s | 6 |
Lapkritis | 21°C | 12°C | 19°C | 55 mm | 6 h | 73% | 3 m/s | 4 |
Gruodis | 17°C | 8°C | 16°C | 65 mm | 5 h | 75% | 3 m/s | 3 |
Orai Džerboje visus metus
Džerba, Tuniso sala pietuose, turi šiltą Viduržemio jūros klimatą, kuris traukia turistus dėl saulėtų dienų ir šiltų jūros vandenų ištisus metus.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 17°C | 9°C | 16°C | 30 mm | 6 h | 68% | 3 m/s | 4 |
Vasaris | 18°C | 10°C | 15°C | 25 mm | 7 h | 65% | 3 m/s | 5 |
Kovas | 20°C | 12°C | 16°C | 30 mm | 8 h | 60% | 4 m/s | 6 |
Balandis | 23°C | 15°C | 17°C | 20 mm | 9 h | 58% | 4 m/s | 8 |
Gegužė | 26°C | 18°C | 20°C | 10 mm | 10 h | 55% | 3 m/s | 9 |
Birželis | 30°C | 22°C | 23°C | 5 mm | 11 h | 52% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 33°C | 25°C | 25°C | 2 mm | 12 h | 50% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 34°C | 25°C | 26°C | 3 mm | 12 h | 50% | 3 m/s | 11 |
Rugsėjis | 31°C | 23°C | 25°C | 10 mm | 10 h | 55% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 28°C | 20°C | 23°C | 20 mm | 9 h | 60% | 4 m/s | 7 |
Lapkritis | 23°C | 15°C | 20°C | 30 mm | 7 h | 65% | 3 m/s | 5 |
Gruodis | 19°C | 11°C | 17°C | 40 mm | 6 h | 68% | 3 m/s | 4 |
Orai Susoje visus metus
Susa, esanti pakrantėje, turi karštas ir sausas vasaras bei švelnias žiemas, todėl yra puiki vieta poilsiui prie Viduržemio jūros.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 16°C | 8°C | 15°C | 60 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 3 |
Vasaris | 17°C | 9°C | 15°C | 55 mm | 6 h | 68% | 4 m/s | 4 |
Kovas | 19°C | 10°C | 15°C | 50 mm | 7 h | 65% | 4 m/s | 5 |
Balandis | 21°C | 13°C | 17°C | 40 mm | 8 h | 63% | 4 m/s | 7 |
Gegužė | 25°C | 17°C | 19°C | 20 mm | 9 h | 60% | 3 m/s | 9 |
Birželis | 29°C | 20°C | 23°C | 10 mm | 11 h | 55% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 32°C | 23°C | 25°C | 5 mm | 12 h | 50% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 32°C | 24°C | 26°C | 5 mm | 11 h | 52% | 3 m/s | 10 |
Rugsėjis | 30°C | 21°C | 24°C | 20 mm | 9 h | 58% | 3 m/s | 8 |
Spalis | 26°C | 18°C | 22°C | 40 mm | 7 h | 65% | 4 m/s | 6 |
Lapkritis | 21°C | 13°C | 19°C | 50 mm | 6 h | 68% | 4 m/s | 4 |
Gruodis | 17°C | 10°C | 16°C | 60 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 3 |
Orai Tozūre visus metus
Tozūras, esantis pietiniame Tuniso regione, pasižymi dykumų klimatu su labai karštomis vasaromis ir švelniomis žiemomis.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 18°C | 7°C | – | 10 mm | 8 h | 50% | 3 m/s | 4 |
Vasaris | 20°C | 9°C | – | 7 mm | 9 h | 45% | 3 m/s | 5 |
Kovas | 23°C | 12°C | – | 8 mm | 9 h | 40% | 4 m/s | 6 |
Balandis | 28°C | 16°C | – | 7 mm | 10 h | 35% | 4 m/s | 8 |
Gegužė | 33°C | 20°C | – | 5 mm | 11 h | 30% | 4 m/s | 9 |
Birželis | 38°C | 24°C | – | 2 mm | 12 h | 25% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 40°C | 26°C | – | 1 mm | 12 h | 20% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 40°C | 26°C | – | 2 mm | 12 h | 22% | 3 m/s | 11 |
Rugsėjis | 36°C | 23°C | – | 5 mm | 10 h | 30% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 30°C | 18°C | – | 8 mm | 9 h | 40% | 4 m/s | 7 |
Lapkritis | 24°C | 12°C | – | 10 mm | 8 h | 45% | 3 m/s | 5 |
Gruodis | 19°C | 8°C | – | 8 mm | 8 h | 50% | 3 m/s | 4 |
Apibendrinimas
Tunisas siūlo įvairų klimatą su dideliais regioniniais skirtumais. Pakrantės miestai, kaip Tunisas ir Džerba, siūlo šiltą Viduržemio jūros klimatą su saulėtomis vasaromis ir švelniomis žiemomis, tuo tarpu pietiniai regionai, tokie kaip Tozūras, pasižymi itin karštu dykumų klimatu. Visi papildomi rodikliai – krituliai, saulės valandos, drėgmės lygis, vėjo greitis ir UV indeksas – padeda geriau pasiruošti kelionei ir suplanuoti tinkamiausią laiką apsilankymui.
Čia galite rasti informacija ir apie kitų šalių orus visus metus:
Orai Izraelyje
Orai Graikijoje
Orai Tailande