
Tailandas, esantis Pietryčių Azijoje, pasižymi tropiniu klimatu su trimis pagrindiniais sezonais: karštu, lietingu ir vėsiuoju. Šalies klimatas skiriasi priklausomai nuo regiono, tačiau bendras Tailando klimatas yra šiltas ištisus metus. Žemiau pateikiame išsamią orų lentelę su papildomais rodikliais, kurie padės geriau planuoti kelionę.
Orai Bankoke visus metus
Bankokas, Tailando sostinė, pasižymi karštomis ir drėgnomis vasaromis bei švelnesniu laikotarpiu žiemos mėnesiais.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 32°C | 22°C | 10 mm | 9 h | 68% | 2 m/s | 9 |
Vasaris | 33°C | 23°C | 20 mm | 9 h | 66% | 2 m/s | 10 |
Kovas | 34°C | 25°C | 30 mm | 8 h | 65% | 2 m/s | 11 |
Balandis | 35°C | 26°C | 60 mm | 8 h | 70% | 3 m/s | 11 |
Gegužė | 34°C | 26°C | 180 mm | 6 h | 75% | 3 m/s | 11 |
Birželis | 33°C | 26°C | 150 mm | 5 h | 77% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 33°C | 26°C | 160 mm | 5 h | 78% | 3 m/s | 10 |
Rugpjūtis | 33°C | 26°C | 180 mm | 5 h | 78% | 3 m/s | 10 |
Rugsėjis | 32°C | 25°C | 220 mm | 5 h | 80% | 2 m/s | 9 |
Spalis | 32°C | 25°C | 230 mm | 5 h | 80% | 2 m/s | 9 |
Lapkritis | 32°C | 24°C | 60 mm | 7 h | 75% | 2 m/s | 8 |
Gruodis | 31°C | 22°C | 10 mm | 9 h | 70% | 2 m/s | 8 |
Orai Pukete visus metus
Puketas, esantis Tailando pietuose, yra tropinė sala, kuri turi lietingą sezoną ir saulėtas vasaras, tinkamas paplūdimio poilsiui.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 32°C | 24°C | 30 mm | 8 h | 75% | 3 m/s | 9 |
Vasaris | 33°C | 24°C | 30 mm | 9 h | 73% | 3 m/s | 10 |
Kovas | 33°C | 25°C | 40 mm | 9 h | 75% | 3 m/s | 11 |
Balandis | 33°C | 25°C | 150 mm | 8 h | 78% | 3 m/s | 11 |
Gegužė | 32°C | 25°C | 320 mm | 6 h | 80% | 4 m/s | 11 |
Birželis | 31°C | 25°C | 300 mm | 5 h | 82% | 4 m/s | 10 |
Liepa | 31°C | 25°C | 280 mm | 5 h | 83% | 4 m/s | 10 |
Rugpjūtis | 31°C | 25°C | 270 mm | 5 h | 83% | 4 m/s | 10 |
Rugsėjis | 30°C | 24°C | 300 mm | 5 h | 85% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 30°C | 24°C | 340 mm | 5 h | 85% | 3 m/s | 9 |
Lapkritis | 31°C | 24°C | 210 mm | 6 h | 80% | 3 m/s | 8 |
Gruodis | 31°C | 24°C | 50 mm | 8 h | 78% | 3 m/s | 8 |
Orai Chiang Mai visus metus
Chiang Mai, esantis šiaurės Tailande, turi švelnesnį ir vėsesnį klimatą, ypač sausuoju sezonu, todėl tai yra populiari vieta kelionėms sausio–vasario mėnesiais.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 29°C | 14°C | 10 mm | 9 h | 50% | 2 m/s | 9 |
Vasaris | 32°C | 16°C | 10 mm | 9 h | 48% | 2 m/s | 10 |
Kovas | 35°C | 19°C | 20 mm | 8 h | 52% | 3 m/s | 11 |
Balandis | 37°C | 23°C | 50 mm | 8 h | 55% | 3 m/s | 11 |
Gegužė | 34°C | 24°C | 150 mm | 7 h | 65% | 3 m/s | 11 |
Birželis | 32°C | 23°C | 140 mm | 6 h | 70% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 32°C | 23°C | 170 mm | 5 h | 72% | 3 m/s | 10 |
Rugpjūtis | 31°C | 23°C | 190 mm | 5 h | 75% | 3 m/s | 10 |
Rugsėjis | 31°C | 23°C | 220 mm | 5 h | 75% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 31°C | 22°C | 120 mm | 6 h | 70% | 2 m/s | 9 |
Lapkritis | 30°C | 19°C | 50 mm | 7 h | 60% | 2 m/s | 8 |
Gruodis | 28°C | 15°C | 10 mm | 8 h | 55% | 2 m/s | 8 |
Orai Koh Samui visus metus
Koh Samui, viena iš Tailando tropinių salų, pasižymi šiltu klimatu ištisus metus, tačiau turi aiškiai išreikštą lietingą sezoną.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 30°C | 24°C | 80 mm | 7 h | 75% | 3 m/s | 8 |
Vasaris | 31°C | 25°C | 30 mm | 8 h | 70% | 3 m/s | 9 |
Kovas | 32°C | 26°C | 50 mm | 8 h | 70% | 3 m/s | 10 |
Balandis | 33°C | 27°C | 80 mm | 8 h | 75% | 3 m/s | 11 |
Gegužė | 33°C | 27°C | 160 mm | 6 h | 80% | 4 m/s | 11 |
Birželis | 32°C | 26°C | 120 mm | 6 h | 82% | 4 m/s | 10 |
Liepa | 32°C | 26°C | 130 mm | 6 h | 83% | 4 m/s | 10 |
Rugpjūtis | 32°C | 26°C | 110 mm | 6 h | 83% | 4 m/s | 10 |
Rugsėjis | 31°C | 25°C | 150 mm | 5 h | 85% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 30°C | 25°C | 290 mm | 5 h | 85% | 3 m/s | 9 |
Lapkritis | 29°C | 24°C | 490 mm | 4 h | 88% | 3 m/s | 8 |
Gruodis | 29°C | 24°C | 210 mm | 6 h | 80% | 3 m/s | 8 |
Apibendrinimas
Tailande vyrauja šiltas ir tropinis klimatas ištisus metus. Puketas ir Koh Samui salos pasižymi lietingu sezonu nuo gegužės iki spalio, todėl geriausias laikas lankytis ten yra lapkritis-balandis. Bankokas ir Chiang Mai turi švelnesnį sausąjį sezoną, todėl keliautojai mėgsta lankytis nuo lapkričio iki vasario. Nesvarbu, kurį Tailando regioną pasirinksite, visuomet rasite šiltą orą, saulėtą dangų ir svetingą aplinką.
Turime jums paruošę ir daugiau straipsnių apie vidutines temperatūras kitose šalyse:
Orai Izraelyje visus metus
Orai Graikijoje visus metus
Orai Tunise visus metus