Orai tailande visus metus
Dalintis

Tailandas, esantis Pietryčių Azijoje, pasižymi tropiniu klimatu su trimis pagrindiniais sezonais: karštu, lietingu ir vėsiuoju. Šalies klimatas skiriasi priklausomai nuo regiono, tačiau bendras Tailando klimatas yra šiltas ištisus metus. Žemiau pateikiame išsamią orų lentelę su papildomais rodikliais, kurie padės geriau planuoti kelionę.

Orai Bankoke visus metus

Bankokas, Tailando sostinė, pasižymi karštomis ir drėgnomis vasaromis bei švelnesniu laikotarpiu žiemos mėnesiais.

MėnuoOro temp. (diena)Oro temp. (naktis)Krituliai (mm)Saulės val.Drėgmė (%)Vėjo greitis (m/s)UV indeksas
Sausis32°C22°C10 mm9 h68%2 m/s9
Vasaris33°C23°C20 mm9 h66%2 m/s10
Kovas34°C25°C30 mm8 h65%2 m/s11
Balandis35°C26°C60 mm8 h70%3 m/s11
Gegužė34°C26°C180 mm6 h75%3 m/s11
Birželis33°C26°C150 mm5 h77%3 m/s10
Liepa33°C26°C160 mm5 h78%3 m/s10
Rugpjūtis33°C26°C180 mm5 h78%3 m/s10
Rugsėjis32°C25°C220 mm5 h80%2 m/s9
Spalis32°C25°C230 mm5 h80%2 m/s9
Lapkritis32°C24°C60 mm7 h75%2 m/s8
Gruodis31°C22°C10 mm9 h70%2 m/s8

Orai Pukete visus metus

Puketas, esantis Tailando pietuose, yra tropinė sala, kuri turi lietingą sezoną ir saulėtas vasaras, tinkamas paplūdimio poilsiui.

MėnuoOro temp. (diena)Oro temp. (naktis)Krituliai (mm)Saulės val.Drėgmė (%)Vėjo greitis (m/s)UV indeksas
Sausis32°C24°C30 mm8 h75%3 m/s9
Vasaris33°C24°C30 mm9 h73%3 m/s10
Kovas33°C25°C40 mm9 h75%3 m/s11
Balandis33°C25°C150 mm8 h78%3 m/s11
Gegužė32°C25°C320 mm6 h80%4 m/s11
Birželis31°C25°C300 mm5 h82%4 m/s10
Liepa31°C25°C280 mm5 h83%4 m/s10
Rugpjūtis31°C25°C270 mm5 h83%4 m/s10
Rugsėjis30°C24°C300 mm5 h85%3 m/s9
Spalis30°C24°C340 mm5 h85%3 m/s9
Lapkritis31°C24°C210 mm6 h80%3 m/s8
Gruodis31°C24°C50 mm8 h78%3 m/s8

Orai Chiang Mai visus metus

Chiang Mai, esantis šiaurės Tailande, turi švelnesnį ir vėsesnį klimatą, ypač sausuoju sezonu, todėl tai yra populiari vieta kelionėms sausio–vasario mėnesiais.

MėnuoOro temp. (diena)Oro temp. (naktis)Krituliai (mm)Saulės val.Drėgmė (%)Vėjo greitis (m/s)UV indeksas
Sausis29°C14°C10 mm9 h50%2 m/s9
Vasaris32°C16°C10 mm9 h48%2 m/s10
Kovas35°C19°C20 mm8 h52%3 m/s11
Balandis37°C23°C50 mm8 h55%3 m/s11
Gegužė34°C24°C150 mm7 h65%3 m/s11
Birželis32°C23°C140 mm6 h70%3 m/s10
Liepa32°C23°C170 mm5 h72%3 m/s10
Rugpjūtis31°C23°C190 mm5 h75%3 m/s10
Rugsėjis31°C23°C220 mm5 h75%3 m/s9
Spalis31°C22°C120 mm6 h70%2 m/s9
Lapkritis30°C19°C50 mm7 h60%2 m/s8
Gruodis28°C15°C10 mm8 h55%2 m/s8

Orai Koh Samui visus metus

Koh Samui, viena iš Tailando tropinių salų, pasižymi šiltu klimatu ištisus metus, tačiau turi aiškiai išreikštą lietingą sezoną.

MėnuoOro temp. (diena)Oro temp. (naktis)Krituliai (mm)Saulės val.Drėgmė (%)Vėjo greitis (m/s)UV indeksas
Sausis30°C24°C80 mm7 h75%3 m/s8
Vasaris31°C25°C30 mm8 h70%3 m/s9
Kovas32°C26°C50 mm8 h70%3 m/s10
Balandis33°C27°C80 mm8 h75%3 m/s11
Gegužė33°C27°C160 mm6 h80%4 m/s11
Birželis32°C26°C120 mm6 h82%4 m/s10
Liepa32°C26°C130 mm6 h83%4 m/s10
Rugpjūtis32°C26°C110 mm6 h83%4 m/s10
Rugsėjis31°C25°C150 mm5 h85%3 m/s9
Spalis30°C25°C290 mm5 h85%3 m/s9
Lapkritis29°C24°C490 mm4 h88%3 m/s8
Gruodis29°C24°C210 mm6 h80%3 m/s8

Apibendrinimas

Tailande vyrauja šiltas ir tropinis klimatas ištisus metus. Puketas ir Koh Samui salos pasižymi lietingu sezonu nuo gegužės iki spalio, todėl geriausias laikas lankytis ten yra lapkritis-balandis. Bankokas ir Chiang Mai turi švelnesnį sausąjį sezoną, todėl keliautojai mėgsta lankytis nuo lapkričio iki vasario. Nesvarbu, kurį Tailando regioną pasirinksite, visuomet rasite šiltą orą, saulėtą dangų ir svetingą aplinką.

Turime jums paruošę ir daugiau straipsnių apie vidutines temperatūras kitose šalyse:
Orai Izraelyje visus metus
Orai Graikijoje visus metus
Orai Tunise visus metus

Jogailė Petkutė

Autorius

Jogailė Petkutė

Dievinu keliones!