Kipras, esantis Viduržemio jūros rytuose, yra žinomas dėl savo šilto klimato ištisus metus. Švelnios žiemos ir karštos vasaros traukia poilsiautojus, kurie ieško saulės ir jūros. Kipro klimatas yra itin palankus tiek žiemos, tiek vasaros atostogoms. Žemiau pateikiame išsamią orų apžvalgą pagrindiniuose Kipro regionuose.
Orai Nikosijoje visus metus
Nikosija, Kipro sostinė, pasižymi šiltesniu ir sausesniu klimatu nei pakrančių regionai. Čia vasaros yra karštos, o žiemos – sausesnės ir švelnios.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 15°C | 6°C | 50 mm | 5 h | 70% | 3 m/s | 3 |
Vasaris | 17°C | 7°C | 45 mm | 6 h | 68% | 3 m/s | 4 |
Kovas | 19°C | 9°C | 35 mm | 7 h | 65% | 3 m/s | 6 |
Balandis | 24°C | 12°C | 25 mm | 8 h | 60% | 3 m/s | 8 |
Gegužė | 29°C | 17°C | 15 mm | 9 h | 55% | 3 m/s | 9 |
Birželis | 34°C | 21°C | 5 mm | 11 h | 50% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 37°C | 24°C | 0 mm | 12 h | 45% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 37°C | 24°C | 0 mm | 11 h | 47% | 3 m/s | 11 |
Rugsėjis | 33°C | 21°C | 5 mm | 10 h | 50% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 28°C | 16°C | 20 mm | 8 h | 60% | 3 m/s | 7 |
Lapkritis | 22°C | 11°C | 35 mm | 6 h | 65% | 3 m/s | 5 |
Gruodis | 17°C | 7°C | 45 mm | 5 h | 70% | 3 m/s | 4 |
Orai Larnakoje visus metus
Larnaka, esanti pietrytinėje Kipro dalyje prie Viduržemio jūros, pasižymi šiltu ir sausu klimatu. Šis regionas yra populiarus tarp poilsiautojų, norinčių mėgautis šiluma ištisus metus.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 17°C | 8°C | 17°C | 60 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 4 |
Vasaris | 18°C | 9°C | 16°C | 55 mm | 6 h | 68% | 4 m/s | 5 |
Kovas | 20°C | 11°C | 17°C | 40 mm | 7 h | 65% | 4 m/s | 6 |
Balandis | 23°C | 14°C | 18°C | 30 mm | 8 h | 60% | 4 m/s | 8 |
Gegužė | 27°C | 18°C | 20°C | 20 mm | 10 h | 55% | 4 m/s | 9 |
Birželis | 30°C | 22°C | 23°C | 10 mm | 11 h | 50% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 33°C | 24°C | 26°C | 0 mm | 12 h | 45% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 33°C | 24°C | 27°C | 0 mm | 11 h | 47% | 3 m/s | 11 |
Rugsėjis | 31°C | 22°C | 26°C | 10 mm | 10 h | 50% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 28°C | 18°C | 24°C | 30 mm | 8 h | 60% | 4 m/s | 7 |
Lapkritis | 23°C | 14°C | 21°C | 50 mm | 6 h | 65% | 4 m/s | 5 |
Gruodis | 19°C | 10°C | 19°C | 55 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 4 |
Orai Pafose visus metus
Pafosas, esantis vakarinėje Kipro pakrantėje, yra žinomas dėl savo šilto Viduržemio jūros klimato ir ilgų saulėtų dienų. Tai ideali vieta tiems, kurie nori mėgautis šiluma beveik visus metus. Pafoso klimatas traukia poilsiautojus, ieškančius saulėtų dienų net ir žiemą.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 17°C | 9°C | 17°C | 80 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 4 |
Vasaris | 17°C | 9°C | 17°C | 70 mm | 6 h | 68% | 4 m/s | 5 |
Kovas | 18°C | 10°C | 18°C | 60 mm | 7 h | 65% | 4 m/s | 6 |
Balandis | 21°C | 13°C | 19°C | 40 mm | 8 h | 60% | 4 m/s | 8 |
Gegužė | 24°C | 16°C | 20°C | 20 mm | 10 h | 55% | 4 m/s | 9 |
Birželis | 27°C | 20°C | 23°C | 10 mm | 11 h | 50% | 3 m/s | 10 |
Liepa | 30°C | 22°C | 25°C | 0 mm | 12 h | 45% | 3 m/s | 11 |
Rugpjūtis | 30°C | 23°C | 26°C | 0 mm | 11 h | 47% | 3 m/s | 11 |
Rugsėjis | 28°C | 21°C | 25°C | 10 mm | 10 h | 50% | 3 m/s | 9 |
Spalis | 26°C | 18°C | 23°C | 30 mm | 8 h | 60% | 4 m/s | 7 |
Lapkritis | 23°C | 14°C | 21°C | 60 mm | 6 h | 65% | 4 m/s | 5 |
Gruodis | 19°C | 10°C | 19°C | 70 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 4 |
Apibendrinimas
Kipras siūlo šiltą ir saulėtą orą beveik ištisus metus, o kiekvienas regionas turi savitus klimato bruožus. Nikosija pasižymi sausomis ir karštomis vasaromis, o pakrantės regionai, tokie kaip Larnaka ir Pafosas, turi švelnias žiemas ir saulėtas, karštas vasaras.
Jeigu knieti sužinoti kokie orai vyrauja ir kitose šalyse tuomet šie straipsniai būtent Jums:
Orai Portugalijoje visus metus
Orai Ispanijoje visus metus
Orai Tunise visus metus