
Vengrija, esanti Vidurio Europoje, pasižymi vidutiniu kontinentiniu klimatu, kuriame yra keturi aiškūs metų laikai. Šalį apibūdina karštos vasaros ir šaltos žiemos, o kritulių kiekis skiriasi priklausomai nuo sezono. Vengrijos klimatas yra puikus pavyzdys, kaip sezonų kaita formuoja tiek miestų, tiek kaimo gyvenimą.
Orai Budapešte visus metus
Budapeštas, Vengrijos sostinė, turi aiškiai išreikštus sezonus su karštomis vasaromis ir šaltomis žiemomis. Miestas traukia turistus dėl savo architektūros, istorijos ir klimato, kuris yra palankus tiek vasaros, tiek žiemos poilsiui.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 3°C | -3°C | 40 mm | 2 h | 80% | 4 m/s | 1 |
Vasaris | 5°C | -2°C | 35 mm | 3 h | 75% | 4 m/s | 2 |
Kovas | 11°C | 1°C | 40 mm | 4 h | 70% | 4 m/s | 3 |
Balandis | 16°C | 6°C | 45 mm | 6 h | 65% | 4 m/s | 5 |
Gegužė | 21°C | 11°C | 60 mm | 7 h | 60% | 3 m/s | 7 |
Birželis | 25°C | 15°C | 70 mm | 8 h | 55% | 3 m/s | 8 |
Liepa | 28°C | 17°C | 50 mm | 9 h | 50% | 3 m/s | 9 |
Rugpjūtis | 28°C | 16°C | 45 mm | 9 h | 52% | 3 m/s | 9 |
Rugsėjis | 23°C | 13°C | 50 mm | 7 h | 60% | 3 m/s | 7 |
Spalis | 16°C | 8°C | 40 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 5 |
Lapkritis | 9°C | 3°C | 45 mm | 3 h | 75% | 4 m/s | 3 |
Gruodis | 4°C | -1°C | 45 mm | 2 h | 80% | 4 m/s | 1 |
Orai Debrecene visus metus
Debrecenas, antras pagal dydį miestas Vengrijoje, esantis šalies rytuose, taip pat turi vidutinį žemyninį klimatą. Debrecenas patiria karštas vasaras ir šaltas žiemas, o pavasarį ir rudenį vyrauja vidutinės temperatūros.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 2°C | -4°C | 35 mm | 2 h | 80% | 4 m/s | 1 |
Vasaris | 4°C | -3°C | 30 mm | 3 h | 75% | 4 m/s | 2 |
Kovas | 10°C | 0°C | 40 mm | 4 h | 70% | 4 m/s | 3 |
Balandis | 15°C | 5°C | 45 mm | 6 h | 65% | 4 m/s | 5 |
Gegužė | 20°C | 10°C | 55 mm | 7 h | 60% | 3 m/s | 7 |
Birželis | 24°C | 14°C | 65 mm | 8 h | 55% | 3 m/s | 8 |
Liepa | 27°C | 16°C | 50 mm | 9 h | 50% | 3 m/s | 9 |
Rugpjūtis | 27°C | 15°C | 45 mm | 9 h | 52% | 3 m/s | 9 |
Rugsėjis | 22°C | 12°C | 50 mm | 7 h | 60% | 3 m/s | 7 |
Spalis | 15°C | 6°C | 40 mm | 5 h | 70% | 4 m/s | 5 |
Lapkritis | 8°C | 1°C | 45 mm | 3 h | 75% | 4 m/s | 3 |
Gruodis | 3°C | -2°C | 40 mm | 2 h | 80% | 4 m/s | 1 |
Orai Balatono ežero regione visus metus
Balatono ežero regionas, viena iš populiariausių poilsio vietų Vengrijoje, pasižymi švelnesniu klimatu nei šiaurinės dalys. Šiltesnės vasaros ir švelnios žiemos traukia turistus tiek vasaros, tiek rudens sezonais.
Mėnuo | Oro temp. (diena) | Oro temp. (naktis) | Vandens temp. | Krituliai (mm) | Saulės val. | Drėgmė (%) | Vėjo greitis (m/s) | UV indeksas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausis | 4°C | -2°C | 5°C | 30 mm | 3 h | 75% | 4 m/s | 1 |
Vasaris | 6°C | 0°C | 4°C | 25 mm | 4 h | 70% | 4 m/s | 2 |
Kovas | 11°C | 3°C | 7°C | 35 mm | 5 h | 65% | 4 m/s | 3 |
Balandis | 16°C | 8°C | 10°C | 40 mm | 6 h | 60% | 4 m/s | 5 |
Gegužė | 21°C | 13°C | 15°C | 45 mm | 7 h | 55% | 3 m/s | 7 |
Birželis | 25°C | 17°C | 19°C | 50 mm | 9 h | 50% | 3 m/s | 9 |
Liepa | 28°C | 20°C | 23°C | 40 mm | 10 h | 48% | 3 m/s | 10 |
Rugpjūtis | 28°C | 19°C | 24°C | 35 mm | 9 h | 50% | 3 m/s | 10 |
Rugsėjis | 23°C | 15°C | 20°C | 45 mm | 7 h | 60% | 3 m/s | 8 |
Spalis | 16°C | 9°C | 15°C | 50 mm | 5 h | 65% | 4 m/s | 5 |
Lapkritis | 9°C | 3°C | 10°C | 45 mm | 3 h | 70% | 4 m/s | 2 |
Gruodis | 5°C | 0°C | 7°C | 40 mm | 3 h | 75% | 4 m/s | 1 |
Apibendrinimas
Vengrijos klimatas apima visas metų laikų ypatybes: karštas ir saulėtas vasaras bei šaltas, bet ne pernelyg ekstremalias žiemas. Budapeštas ir Debrecenas siūlo šiltas vasaras ir švelnias žiemas, tuo tarpu Balatono ežero regionas yra populiarus dėl švelnaus klimato ir šiltų vasarų, puikiai tinkantis vasaros atostogoms. Vengrija yra tinkama kelionių kryptis bet kuriuo metų laiku, priklausomai nuo to, kokio sezono orai jus labiausiai domina.
Čia rasite daugiau informacijos apie kitų šalių orus ištisus metus:
Orai Italijoje visus metus
Orai Rumunijoje visus metus
Orai Slovakijoje visus metus