Bukareštas
Aprašymas
Bukareštas, Rumunijos sostinė, yra svarbiausias šalies kultūros, ekonomikos ir politikos centras. Miestas yra žinomas dėl savo istorinių pastatų, tokių kaip Parlamento rūmai, ir daugybės muziejų bei galerijų. Bukareštas taip pat yra pagrindinis Rumunijos transporto mazgas.
Informacija
Rodiklis | Vertė |
---|---|
Įkūrimo metai | 1459 m. |
Gyventojų skaičius | 1,883,425 |
Miesto plotas | 228 km² |
BVP vienam gyventojui | 27,000 USD |
Vidutinė temperatūra | 11°C |
Svarbiausi pramonės sektoriai | Finansai, IT, gamyba |
Svarbiausi kultūros objektai | Parlamento rūmai, Triumfo arka, Nacionalinis muziejus |
Universitetų ir aukš. mokyklų skaičius | 34 |
Klužas-Napoka
Aprašymas
Klužas-Napoka yra vienas iš seniausių ir labiausiai išvystytų Rumunijos miestų. Jis garsėja savo universitetais, ypač Babeș-Bolyai universitetu, kuris yra didžiausias Rumunijoje. Miestas yra svarbus akademinis ir technologijų centras.
Informacija
Rodiklis | Vertė |
---|---|
Įkūrimo metai | 1213 m. |
Gyventojų skaičius | 324,576 |
Miesto plotas | 179.5 km² |
BVP vienam gyventojui | 23,000 USD |
Vidutinė temperatūra | 9°C |
Svarbiausi pramonės sektoriai | IT, švietimas, farmacija |
Svarbiausi kultūros objektai | Šv. Mykolo bažnyčia, Klužo universitetinė biblioteka |
Universitetų ir aukš. mokyklų skaičius | 10 |
Timišoara
Aprašymas
Timišoara, dar žinomas kaip „Vakarų Rumunijos vartai“, yra vienas iš labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių miestų šalyje. Miestas yra svarbus kultūros ir istorijos centras, garsėjantis savo architektūra ir festivalių gausa.
Informacija
Rodiklis | Vertė |
---|---|
Įkūrimo metai | 1212 m. |
Gyventojų skaičius | 319,279 |
Miesto plotas | 130.5 km² |
BVP vienam gyventojui | 22,000 USD |
Vidutinė temperatūra | 11°C |
Svarbiausi pramonės sektoriai | Automobilių gamyba, IT, paslaugos |
Svarbiausi kultūros objektai | Opera, Nacionalinis teatras, Piata Unirii |
Universitetų ir aukš. mokyklų skaičius | 8 |
Iašiai
Aprašymas
Iašiai yra vienas iš svarbiausių akademinių centrų Rumunijoje, turintis ilgą švietimo tradiciją. Miestas yra žinomas dėl savo universitetų ir turtingo kultūros paveldo, įskaitant daugybę istorinių bažnyčių ir muziejų.
Informacija
Rodiklis | Vertė |
---|---|
Įkūrimo metai | 1408 m. |
Gyventojų skaičius | 290,422 |
Miesto plotas | 93.9 km² |
BVP vienam gyventojui | 20,000 USD |
Vidutinė temperatūra | 10°C |
Svarbiausi pramonės sektoriai | Švietimas, IT, tekstilė |
Svarbiausi kultūros objektai | Kultūros rūmai, Trei Ierarhi bažnyčia, Universitetas |
Universitetų ir aukš. mokyklų skaičius | 5 |
Konstanca
Aprašymas
Konstanca, esanti prie Juodosios jūros, yra pagrindinis Rumunijos uostamiestis. Miestas turi ilgą istoriją, besitęsiančią nuo senovės Graikijos laikų, ir yra svarbus jūrų prekybos centras. Konstanca taip pat yra populiarus turistinis objektas dėl savo paplūdimių ir kurortų.
Informacija
Rodiklis | Vertė |
---|---|
Įkūrimo metai | 600 m. pr. Kr. |
Gyventojų skaičius | 283,872 |
Miesto plotas | 124.9 km² |
BVP vienam gyventojui | 18,000 USD |
Vidutinė temperatūra | 11°C |
Svarbiausi pramonės sektoriai | Jūrų prekyba, turizmas, paslaugos |
Svarbiausi kultūros objektai | Ovidijaus aikštė, Konstancos kazino, Didžioji mečetė |
Universitetų ir aukš. mokyklų skaičius | 3 |
Krajova
Aprašymas
Krajova yra svarbus ekonominis ir pramoninis Rumunijos centras, ypač žinomas dėl automobilių gamybos. Miestas taip pat yra kultūros ir švietimo centras, turintis keletą svarbių muziejų ir universitetų.
Informacija
Rodiklis | Vertė |
---|---|
Įkūrimo metai | 1475 m. |
Gyventojų skaičius | 269,506 |
Miesto plotas | 81.4 km² |
BVP vienam gyventojui | 19,000 USD |
Vidutinė temperatūra | 11°C |
Svarbiausi pramonės sektoriai | Automobilių gamyba, energetika |
Svarbiausi kultūros objektai | Oltenijos muziejus, Krajovos universitetas |
Universitetų ir aukš. mokyklų skaičius | 4 |
Apibendrinimas
Sąrašas visų didžiausių Rumunijos miestų
Miestas | Įkūrimo metai | Gyventojų skaičius | Miesto plotas | Miesto regionas |
---|---|---|---|---|
Bukareštas | 1459 m. | 1,883,425 | 228 km² | Muntenija |
Klužas-Napoka | 1213 m. | 324,576 | 179.5 km² | Transilvanija |
Timišoara | 1212 m. | 319,279 | 130.5 km² | Banatas |
Iašiai | 1408 m. | 290,422 | 93.9 km² | Moldavija |
Konstanca | 600 m. pr. Kr. | 283,872 | 124.9 km² | Dobrudža |
Krajova | 1475 m. | 269,506 | 81.4 km² | Oltenija |
Brašovas | 1234 m. | 253,200 | 267.2 km² | Transilvanija |
Galati | 1445 m. | 249,432 | 246.4 km² | Moldavija |
Ploiești | 1596 m. | 232,452 | 58.3 km² | Muntenija |
Oradea | 1113 m. | 196,367 | 115.6 km² | Krišana |
Sibiu | 1191 m. | 147,245 | 121 km² | Transilvanija |
Bacău | 1408 m. | 144,307 | 43 km² | Moldavija |
Aradas | 1078 m. | 159,074 | 46.18 km² | Krišana |
Pitești | 1386 m. | 155,383 | 40.7 km² | Muntenija |
Satu Mare | 972 m. | 102,411 | 150.3 km² | Krišana |
Baia Mare | 1329 m. | 124,359 | 233.6 km² | Maramurešas |
Botoșani | 1439 m. | 115,070 | 41.36 km² | Moldavija |
Suceava | 1388 m. | 116,404 | 52.07 km² | Bukovina |
Râmnicu Vâlcea | 1388 m. | 92,381 | 89.52 km² | Oltenija |
Focșani | 1385 m. | 79,228 | 48.15 km² | Moldavija |
Târgu Mureș | 1332 m. | 134,290 | 49.3 km² | Transilvanija |
Bistrița | 1264 m. | 70,650 | 145.47 km² | Transilvanija |
Slatina | 1368 m. | 70,393 | 53.5 km² | Oltenija |
Vaslui | 1375 m. | 55,172 | 74.9 km² | Moldavija |
Târgu Jiu | 1406 m. | 82,261 | 102.4 km² | Oltenija |
Tulcea | 1506 m. | 73,276 | 115.03 km² | Dobrudža |
Reșița | 1492 m. | 73,736 | 70.73 km² | Banatas |
Brăila | 1368 m. | 180,302 | 77.93 km² | Moldavija |
Deva | 1269 m. | 61,545 | 60.47 km² | Transilvanija |
Alba Iulia | 106 d. pr. Kr. | 63,336 | 103.65 km² | Transilvanija |
Turda | 1568 m. | 47,544 | 91.5 km² | Transilvanija |
Roman | 1392 m. | 50,761 | 30.2 km² | Moldavija |
Zalău | 56,199 | 90.1 km² | Transilvanija | |
Hunedoara | 1265 m. | 60,725 | 97.8 km² | Transilvanija |
Slobozia | 48,555 | 132.8 km² | Muntenija | |
Alexandria | 45,434 | 88.3 km² | Muntenija | |
Medgidia | 43,996 | 74.3 km² | Dobrudža | |
Lugoj | 40,180 | 96.2 km² | Banatas | |
Mangalia | 36,297 | 62.3 km² | Dobrudža | |
Sighetu Marmației | 37,640 | 62.2 km² | Maramurešas | |
Miercurea Ciuc | 37,590 | 84.9 km² | Transilvanija | |
Tecuci | 34,927 | 86.3 km² | Moldavija | |
Piatra Neamț | 77,435 | 77.3 km² | Moldavija | |
Giurgiu | 54,556 | 57.7 km² | Muntenija | |
Dej | 33,697 | 109.7 km² | Transilvanija | |
Petroșani | 37,760 | 197.8 km² | Transilvanija | |
Sfântu Gheorghe | 56,092 | 70.6 km² | Transilvanija | |
Reghin | 33,031 | 98.7 km² | Transilvanija | |
Făgăraș | 33,845 | 106.5 km² | Transilvanija | |
Curtea de Argeș | 27,359 | 75.2 km² | Muntenija | |
Câmpina | 32,935 | 32.4 km² | Muntenija | |
Odorheiu Secuiesc | 34,066 | 47.4 km² | Transilvanija | |
Voluntari | 42,550 | 37.5 km² | Muntenija | |
Popești-Leordeni | 41,765 | 25.5 km² | Muntenija | |
Mioveni | 31,860 | 50.1 km² | Muntenija | |
Dorohoi | 24,809 | 31.4 km² | Moldavija | |
Pașcani | 33,945 | 75.4 km² | Moldavija | |
Roșiorii de Vede | 25,716 | 49.1 km² | Muntenija | |
Moreni | 18,685 | 47.3 km² | Muntenija | |
Lupeni | 23,456 | 47.8 km² | Transilvanija |
Rekomenduojame paskaityti:
Top 7 lankytinos vietos Bukarešte
Top 10 lankytinų vietų Rumunijoje
Rumunijos nacionaliniai patiekalai