
Kelionė į Eilatą lapkritį daugeliui europiečių yra puiki išeitis pabėgti nuo rudeniškos darganos ir pasimėgauti šiluma. Šis Izraelio kurortas, įsikūręs prie Raudonosios jūros, lapkritį dar lepina vasariškais orais, tačiau be alinamo karščio, būdingo vasarai.
Oras ir temperatūra lapkritį Eilate Tipiškos reikšmės
+24–27 °CDienos temperatūra
+14–16 °CNakties temperatūra
~9 val.Saulės per dieną
UV ~5–6Vidutinis UV indeksas
Rodiklis | Vidurkis / diapazonas | Ką tai reiškia keliautojui |
---|---|---|
Dienos max | ~+26–27 °C | Patogu paplūdimio poilsiui ir ekskursijoms mieste be alinamo karščio. |
Ryto/ vakaro temp. | +18–21 °C | Lengvas megztinis vakare pravers terasose ir pasivaikščiojimams pakrante. |
Nakties min | +14–16 °C | Miegui maloniai vėsu; viešbučių šildymas nereikalingas. |
Jutiminė šiluma | +25–28 °C | Sausa dykumos oro masė reiškia, kad šiluma jaučiasi lengviau nei prie Viduržemio. |
UV indeksas (vid.) | 5–6 | Rekomenduojamas SPF 30–50 nuo ~10:30 iki ~15:30 val. |
Raudonosios jūros sąlygos lapkritį Nardymui palanku
+24–25 °CVandens temperatūra
RamumaDažnai silpnas bangavimas
15–25 mMatomumas po vandeniu
0.2–0.6 mBangos (tipiškos)
Rodiklis | Tipiška reikšmė | Pastabos keliautojams |
---|---|---|
Vandens temperatūra | +24–25 °C | Patogu maudytis be hidrokostiumo; nardytojai renkasi plonesnius kostiumus (3 mm). |
Vandens skaidrumas | 15–25 m | Geras metas snorkelinimui – koralai ir žuvys aiškiai matomi nuo kranto. |
Bangavimas | Žemas–vidutinis | Dažniausiai ramu; stipresnės bangos retos ir trumpalaikės. |
Medūzų rizika | Žema | Sezoninių „žydėjimų“ tikimybė maža; stebėkite vietos perspėjimus pliažuose. |
Krituliai, saulė ir debesuotumas Dykumos klimatas
~0–5 mmKritulių per mėn.
0–1 d.Lietingos dienos
~9 val.Saulės per dieną
~15–25 %Debesuotumas
Rodiklis | Reikšmė | Komentaras |
---|---|---|
Mėnesio krituliai | 0–5 mm | Lietus labai retas; audros trumpalaikės, jei pasitaiko. |
Lietingos dienos | 0–1 | Dauguma keliautojų visą viešnagę praleidžia be lietaus. |
Saulės valandos | ~9 val./d. | Puikios sąlygos deginimuisi ir ekskursijoms visą dieną. |
Debesuotumas | ~15–25 % | Dangus dažniausiai giedras; fotografijoms – ryškios spalvos. |
Vėjas ir orų komfortas Patogu keliauti
2–4 m/sVidutinis vėjas
6–10 m/sGūsiai (retai)
ŽemaDrėgmė (jutiminė)
12–15 val.Šilčiausios valandos
Rodiklis | Reikšmė | Keliautojo įžvalga |
---|---|---|
Vidutinis vėjo greitis | 2–4 m/s (7–14 km/val.) | Pakanka gaivai, bet netrukdo paplūdimyje ar plaukiant laivu. |
Vėjo kryptis | Šiaurės–šiaurės vakarų (dažniausia) | Pakrantėse juntamas lengvas brizas; dulkėtumas žemas. |
Šilumos/karščio stresas | Žemas | Dėl sauso oro +26–27 °C jaučiasi maloniai; vanduo greitai atgaivina. |
Aktyvioms išvykoms | Ryte ir pavakarę | Žygiai į Timnos parką ar kanjonus patogiausi iki 10:30 ir po 16:00. |
Eilatas lapkritį – tai idealus pasirinkimas tiems, kurie nori šilumos, bet nemėgsta alinančios kaitros. Dieną oras primena vėlyvą vasarą, o vakare juntama gaiva suteikia malonų kontrastą. Jūra išlieka šilta, lietus beveik neegzistuoja, o saulės spinduliai džiugina kasdien.
Tai mėnuo, kai Eilatas tampa tikra rudens atostogų oaze – puikus laikas tiek paplūdimio poilsiui, tiek aktyvioms išvykoms į dykumą ar pažintinėms kelionėms.